Elektro-Deichselstapler
Typ | Tragfähigkeit | Hub h3 | Gabellänge |
---|---|---|---|
TX 10/09 | 1000 kg | 810 mm | 1150 mm |
TX 10/16 | 1000 kg | 1510 mm | 1150 mm |
TX 10/16 | 1000 kg | 1510 mm | 1000 mm |
TX 10/20 | 1000 kg | 1910 mm | 1150 mm |
TX 12/25 | 1200 kg | 2410 mm | 1150 mm |
TX 12/29 | 1200 kg | 2810 mm | 1150 mm |
TX 12/35 | 1200 kg | 3410 mm | 1150 mm |
