
Zum Drucken der Mietpreisliste klicken Sie bitte hier.
Tragfähigkeit | 1.-5. Arbeitstag | ab 6. Arbeitstag | ab 1 Monat |
1,50 t | 55,00 € | 50,00 € | 825,00 € |
2,00 t | 60,00 € | 55,00 € | 900,00 € |
2,50 t | 65,00 € | 65,00 € | 975,00 € |
3,00 t | 75,00 € | 70,00 € | 1.050,00 € |
3,50 t | 85,00 € | 75,00 € | 1.300,00 € |
4,00 t | 95,00 € | 85,00 € | 1.400,00 € |
5,00 t Gas/Diesel | 120,00 € | 100,00 € | 1.800,00 € |
5,00 t | 135,00 € | 120,00 € | 2.000,00 € |
6,00 t | 135,00 € | 125,00 € | 1,900,00 € |
7,00 t | 160,00 € | 150,00 € | 2.500,00 € |
8,00 t | 170,00 € | 160,00 € | 2.700,00 € |
9,00 t | 180,00 € | 170,00 € | 2.850,00 € |
10,00 t | 210,00 € | 190,00 € | 3.000,00 € |
12,00 t | 240,00 € | 220,00 € | 3.300,00 € |
15,00 t | 260,00 € | 240,00 € | 3.600,00 € |
16,00 t bei 600 mm | 290,00 € | 260,00 € | 4.000,00 € |
16,00 t bei 1200 mm | 340,00 € | 310,00 € | 4.500,00 € |
Tragfähigkeit | 1.-5. Arbeitstag | ab 6. Arbeitstag | ab 1 Monat |
Teleskopstapler | 175,00 € | 155,00 € | 2.300,00 € |
Geländestapler | 100,00 € | 90,00 € | 1.500,00 € |
Geländestapler | 135,00 € | 100,00 € | 1.800,00 € |
Tragfähigkeit | 1.-5. Arbeitstag | ab 6. Arbeitstag | ab 1 Monat |
Deichselstapler | 40,00 € | 35,00 € | 550,00 € |
Elektro-Hubwagen | 35,00 € | 30,00 € | 420,00 € |
Schubmast-stapler 1,40 t | 70,00 € | 60,00 € | 1.050,00 € |
Alle Preise zzgl. MwSt. Die Preise verstehen sich einschl. Service, Maschinenbruchversicherung mit 2.500,00 € Selbstbeteiligung je Schadensfall. Nicht enthalten sind Treibstoffe, Transportkosten, Reifenreparatur, Reifenverschleiß, Reifenersatz.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Verkaufs-, Miet- und Reparaturbedingungen.
Die AGB liegen HIER für Sie als druckbare pdf-Dokumente bereit und werden auf Wunsch in Papierform zugesandt.